Объём образовательной деятельности
ПФХД 2023
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года: Финансовые отчеты за 2023 г.
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2023 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 47736685,28 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 13018934,60 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|
ПФХД 2022
ПФХД на 2022 г. УТОЧНЕННЫЙ (14.02.2023 г.)
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года: Финансовые отчеты за 2022 г.
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2022 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 44161478,00 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 8354736,29 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|
ПФХД 2021
ПФХД на 2021 г. УТОЧНЕННЫЙ (10.02.2022 г.)
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года: Финансовые отчеты за 2021 г.
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2021 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 56313,51 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 3083922,55 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|
ПФХД 2020,
уточненный ПФХД на 2020 г.(январь),
уточненный ПФХД на 2020 г. (март)
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года: финансовые отчеты за 2020 год
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2020 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 29704458,00 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 15221712,24 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|
ПФХД 2019
ПФХД 2019 (уточненный)июль 2019 (показатели) ; уточненный ПФХД 2019
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года: Отчеты по ПФХД за 2019 г.
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2019 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 24143400,00 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 2563329,99 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 1318768,00 |
ПФХД 2018 (ПФХД 2018 уточненный), (ПФХД 2018 уточненный 2).
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам года: Отчеты по ПФХД 2018
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2018 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 26859969,11 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 4536364,41 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 1298985,84 |
Информация об объёме образовательной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа № 19» финансовое обеспечение которого осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов бюджета на 2017 год
№ п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объём (руб.) |
1 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
2 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджета Хабаровского края | 22931460,00 |
3 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | 8605421,00 |
4 | Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 1157063,00 |